İstanbul (aa) – borsa İstanbul pay senetleri piyasasında bugün yapılan birinci seansta işlem gören pay senetlerinin tl olarak önceki seans kapanış fiyatları, bugün birinci seanstaki en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
| hİsse adi | Ö.kapaniŞ | dÜŞÜk | yÜksek | son | deĞİŞİm |
| jantsa jant endüstri ve ticaret | 22,40 | 22,40 | 22,80 | 22,75 | +1,56 |
| kaplamin | 3,21 | 3,22 | 3,26 | 3,23 | +0,62 |
| karel elektronik | 1,63 | 1,62 | 1,65 | 1,64 | +0,61 |
| karsan otomotiv | 1,11 | 1,11 | 1,13 | 1,12 | +0,90 |
| kartonsan | 273,00 | 274,00 | 278,00 | 277,00 | +1,46 |
| katmerciler ekipman | 3,22 | 3,21 | 3,23 | 3,22 | 0,00 |
| koc holding | 9,34 | 9,34 | 9,40 | 9,36 | +0,21 |
| kent gida | 63,25 | 63,25 | 63,75 | 63,75 | +0,79 |
| kervansaray yat. holding | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 0,52 | +1,96 |
| kerevitas gida | 35,30 | 35,50 | 35,90 | 35,70 | +1,13 |
| kiler gida | 1,87 | 1,87 | 1,91 | 1,88 | +0,53 |
| tesco kipa | 4,66 | 4,30 | 4,70 | 4,40 | -5,57 |
| dogtas kelebek mobilya | 1,71 | 1,70 | 1,75 | 1,72 | +0,58 |
| kiler gmyo | 1,32 | 1,32 | 1,33 | 1,33 | +0,75 |
| klimasan klima | 3,20 | 3,19 | 3,22 | 3,21 | +0,31 |
| t. kalkinma bank. | 6,10 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | +0,65 |
| konfrut gida | 8,58 | 8,56 | 8,66 | 8,58 | +0,00 |
| kombassan holding | 2,85 | 2,86 | 3,00 | 2,91 | +2,10 |
| konya cimento | 281,00 | 283,00 | 286,00 | 285,00 | +1,42 |
| kordsa global | 3,58 | 3,55 | 3,59 | 3,58 | +0,00 |
| koza madencilik | 3,74 | 3,76 | 3,81 | 3,77 | +0,80 |
| koza altin | 30,80 | 30,70 | 31,50 | 30,90 | +0,32 |
| kapital yat. holding | 0,83 | 0,00 | |||
| karakas atlantis kiymetli madenler | 1,20 | 1,20 | 1,22 | 1,22 | +1,66 |
| kardemir (a) | 2,36 | 2,36 | 2,38 | 2,37 | +0,42 |
| kardemir (b) | 4,40 | 4,38 | 4,42 | 4,39 | -0,22 |
| kardemir (d) | 1,29 | 1,29 | 1,31 | 1,31 | +1,55 |
| kron telekomunikasyon | 1,18 | 1,17 | 1,20 | 1,19 | +0,84 |
| karsusan karadeniz su urunleri sanayii | 5,98 | 5,92 | 6,22 | 6,14 | +2,67 |
| kristal kola | 1,04 | 1,05 | 1,06 | 1,05 | +0,96 |
| karsu tekstil | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0,88 | +1,14 |
| kutahya porselen | 2,20 | 2,20 | 2,23 | 2,21 | +0,45 |
| kuyumcukent gayrimenkul yatirimlari | 92,00 | 92,00 | 93,00 | 92,00 | 0,00 |
| latek lojistik | 0,65 | 0,65 | 0,67 | 0,66 | +1,53 |
| link bilgisayar | 2,55 | 2,45 | 2,55 | 2,53 | -0,78 |
| lokman hekim saglik | 5,14 | 5,14 | 5,20 | 5,14 | +0,00 |
| logo yazilim | 5,02 | 4,98 | 5,04 | 5,00 | -0,39 |
| latek holding | 1,83 | 1,79 | 1,87 | 1,80 | -1,63 |
| luks kadife | 2,55 | 2,54 | 2,58 | 2,57 | +0,78 |
| marmaris altinyunus | 17,05 | 16,70 | 17,50 | 17,20 | +0,87 |
| makina takim | 1,23 | 1,24 | 1,26 | 1,24 | +0,81 |
| mango gida | 0,13 | 0,00 | |||
| marti otel | 0,65 | 0,65 | 0,66 | 0,66 | +1,53 |
| mct danismanlik | 2,54 | 2,52 | 2,58 | 2,54 | +0,00 |
| mega polietilen kopuk san. ve tic. | 1,04 | 1,02 | 1,04 | 1,03 | -0,96 |
| mensa | 0,25 | 0,24 | 0,26 | 0,26 | +4,00 |
| metro petrol ve tesisleri | 6,50 | 6,40 | 6,64 | 6,44 | -0,92 |
| merit turizm yatirim ve isletme | 6,56 | 5,96 | 6,50 | 6,50 | -0,91 |
| merko gida | 1,18 | 1,07 | 1,16 | 1,11 | -5,93 |
| metal gayrimenkul | 0,72 | 0,00 | |||
| metro holding | 0,87 | 0,87 | 0,89 | 0,89 | +2,29 |
| metemtur otelcilik | 0,70 | 0,70 | 0,72 | 0,71 | +1,42 |
| migros ticaret | 17,20 | 17,25 | 17,40 | 17,30 | +0,58 |
| milpa | 1,89 | 1,87 | 1,89 | 1,88 | -0,52 |
| mmc endüstri ve ticari yatirimlar | 8,70 | 7,50 | 8,66 | 8,40 | -3,44 |
| menderes tekstil | 0,52 | 0,51 | 0,52 | 0,51 | -1,92 |
| mardin cimento | 4,56 | 4,57 | 4,60 | 4,58 | +0,43 |
| marti gmyo | 0,43 | 0,43 | 0,45 | 0,45 | +4,65 |
| marshall | 40,60 | 40,80 | 41,50 | 41,00 | +0,98 |
| mert gida | 0,55 | 0,54 | 0,56 | 0,56 | +1,81 |
| mutlu yatirim proje ve gayrimenkul | 24,70 | 24,65 | 25,15 | 24,80 | +0,40 |
| mutlu aku | 8,06 | 8,06 | 8,16 | 8,08 | +0,24 |
| mazhar zorlu holding | 0,88 | 0,00 | |||
| netas telekom. | 6,76 | 6,78 | 6,86 | 6,86 | +1,47 |
| nigbas nigde beton | 0,93 | 0,93 | 0,95 | 0,94 | +1,07 |
| net holding | 2,46 | 2,46 | 2,48 | 2,47 | +0,40 |
| net turizm | 0,91 | 0,91 | 0,93 | 0,93 | +2,19 |
| nurol gmyo | 5,24 | 5,26 | 5,34 | 5,32 | +1,52 |
| nuh cimento | 10,30 | 10,30 | 10,45 | 10,40 | +0,97 |
| odas elektrik uretim | 4,78 | 4,78 | 4,89 | 4,82 | +0,83 |
| olmuksan ip | 6,04 | 6,04 | 6,12 | 6,08 | +0,66 |
| orge enerji elektrik taahhut | 3,99 | 4,00 | 4,03 | 4,02 | +0,75 |
| orma orman mahsulleri integre endüstri ve ticaret | 51,75 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | +0,48 |
| osmanli tasinir degerler | 2,96 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | -6,08 |
| ostim endustriyel yatirimlar ve isletme | 3,68 | 3,70 | 3,75 | 3,73 | +1,35 |
| otokar | 64,25 | 64,25 | 65,00 | 64,50 | +0,38 |
| oyak yat. ort. | 2,28 | 2,14 | 2,28 | 2,21 | -3,07 |
| oylum sinai yatirimlar | 1,17 | 1,15 | 1,18 | 1,16 | -0,85 |
| ozbal celik boru | 1,39 | 1,38 | 1,41 | 1,39 | +0,00 |
| ozderici gmyo | 1,02 | 1,01 | 1,02 | 1,02 | +0,00 |
| ozak gayrimenkul yat. ort. | 1,89 | 1,87 | 1,90 | 1,89 | +0,00 |
| panora gmyo | 4,01 | 4,02 | 4,42 | 4,42 | +10,22 |
| parsan | 3,06 | 3,06 | 3,10 | 3,09 | +0,98 |
| pera gmyo | 0,50 | 0,50 | 0,51 | 0,51 | +2,00 |
| penguen gida | 1,72 | 1,72 | 1,74 | 1,74 | +1,16 |
| petkim | 3,05 | 3,05 | 3,10 | 3,09 | +1,31 |
| pinar et ve un | 8,12 | 8,12 | 8,18 | 8,18 | +0,73 |
| pegasus hava tasimaciligi | 38,80 | 39,00 | 39,70 | 39,50 | +1,80 |
| pimas | 2,68 | 2,67 | 2,78 | 2,73 | +1,86 |
| pinar su | 3,71 | 3,72 | 3,81 | 3,75 | +1,07 |
| plastikkart | 2,27 | 2,28 | 2,30 | 2,29 | +0,88 |
| petrokent turizm | 57,00 | 58,00 | 59,00 | 59,00 | +3,50 |
| pinar sut | 17,55 | 17,50 | 17,85 | 17,70 | +0,85 |
| polisan holding | 2,16 | 2,17 | 2,19 | 2,18 | +0,92 |
| turk prysmian kablo | 1,49 | 1,48 | 1,51 | 1,51 | +1,34 |
| park elek.madencilik | 5,72 | 5,76 | 5,84 | 5,78 | +1,04 |
| cbs printas | 0,19 | 0,00 | |||
| prizma pres matbaacilik yayincilik | 3,05 | 2,97 | 3,20 | 3,01 | -1,31 |
| omv petrol ofisi | 4,85 | 4,85 | 4,91 | 4,87 | +0,41 |
| ray sigorta | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0,93 | +1,08 |
| rhea girisim | 0,95 | 0,95 | 0,99 | 0,97 | +2,10 |
| rodrigo tekstil | 3,99 | 3,97 | 4,10 | 4,00 | +0,25 |
| royal hali iplik tekstil mobilya | 3,40 | 3,39 | 3,43 | 3,39 | -0,29 |
| reysas gmyo | 0,51 | 0,50 | 0,52 | 0,52 | +1,96 |
| reysas lojistik | 0,81 | 0,81 | 0,82 | 0,82 | +1,23 |
| saf gayrimenkul yatirim ortakligi a.s. | 1,25 | 1,22 | 1,25 | 1,24 | -0,79 |
| sabanci holding | 9,10 | 9,16 | 9,24 | 9,22 | +1,31 |
| saray matbaacilik | 1,91 | 1,91 | 1,93 | 1,92 | +0,52 |
| san-el muhendislik elektrik | 3,74 | 3,74 | 3,77 | 3,75 | +0,26 |
| sanifoam sunger endüstri ve ticaret | 3,50 | 3,49 | 3,52 | 3,52 | +0,57 |
| sanko pazarlama | 3,85 | 3,86 | 3,88 | 3,88 | +0,77 |
| sarkuysan | 3,09 | 3,09 | 3,11 | 3,11 | +0,64 |
| sasa polyester | 1,10 | 1,10 | 1,13 | 1,12 | +1,81 |
| say reklamcilik yapi dekorasyon | 2,66 | 2,66 | 2,67 | 2,67 | +0,37 |
| seker fin. kir. | 0,65 | 0,64 | 0,65 | 0,65 | +0,00 |
| sekuro plastik ambalaj sanayi | 2,50 | 2,51 | 2,60 | 2,59 | +3,60 |
| selcuk ecza deposu | 1,81 | 1,81 | 1,84 | 1,82 | +0,55 |
| selcuk gida | 0,35 | 0,00 | |||
| serve kirtasiye | 1,21 | 1,20 | 1,23 | 1,21 | 0,00 |
| silverline endustri | 0,81 | 0,80 | 0,82 | 0,80 | -1,23 |
| sise cam | 2,81 | 2,82 | 2,86 | 2,85 | +1,42 |
| sekerbank | 1,85 | 1,86 | 1,91 | 1,87 | +1,08 |
| seker pilic | 0,60 | 0,00 | |||
| soktas | 2,88 | 2,89 | 2,98 | 2,90 | +0,69 |
| sinpas gmyo | 1,04 | 1,05 | 1,06 | 1,05 | +0,96 |
| sonmez pamuklu | 2,11 | 2,12 | 2,16 | 2,13 | +0,94 |
| soda sanayii | 2,95 | 2,95 | 2,97 | 2,96 | +0,33 |
| sodas sodyum sanayii | 3,13 | 2,90 | 3,15 | 3,15 | +0,63 |
| sonmez filament | 3,77 | 3,79 | 3,90 | 3,81 | +1,06 |
| servet gayrimenkul yat. ort. | 2,43 | 2,35 | 2,43 | 2,36 | -2,88 |
| tac tarim urunleri hayvancilik | 4,48 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | +0,44 |
| taraf gazetecilik | 6,16 | 6,18 | 6,24 | 6,22 | +0,97 |
| tat gida | 2,48 | 2,48 | 2,53 | 2,50 | +0,80 |
| tav havalimanlari holding a.s. | 15,65 | 15,85 | 16,10 | 15,95 | +1,91 |
| t.tuborg | 3,40 | 3,37 | 3,42 | 3,39 | -0,29 |
| turkcell | 12,00 | 12,00 | 12,10 | 12,10 | +0,83 |
| tacirler yatirim holding | 0,87 | 0,00 | |||
| t.ekonomi bank. | 2,23 | 2,22 | 2,24 | 2,24 | +0,44 |
| tekstilbank | 1,45 | 1,44 | 1,47 | 1,45 | 0,00 |
| tek-art turizm | 0,74 | 0,75 | 0,76 | 0,76 | +2,70 |
| tepa tibbi ve elektronik urunler | 3,68 | 3,59 | 3,69 | 3,69 | +0,27 |
| tgs dis ticaret | 5,70 | 5,72 | 5,96 | 5,80 | +1,75 |
| turk hava yollari | 7,06 | 7,08 | 7,14 | 7,10 | +0,56 |
| mondi tire kutsan | 1,11 | 1,11 | 1,12 | 1,12 | +0,90 |
| tekfen holding | 4,59 | 4,60 | 4,64 | 4,62 | +0,65 |
| teknosa ic ve dis ticaret | 12,00 | 12,05 | 12,15 | 12,15 | +1,25 |
| taze kuru besin endüstri ve ticaret | 8,30 | 0,00 | |||
| tumosan motor ve traktor sanayi | 5,62 | 5,64 | 5,78 | 5,74 | +2,13 |
| tofas oto. fab. | 13,35 | 13,35 | 13,75 | 13,50 | +1,12 |
| turcas petrol | 3,00 | 3,01 | 3,03 | 3,03 | +1,00 |
| torunlar gmyo | 3,22 | 3,23 | 3,30 | 3,28 | +1,86 |
| trakya cam | 2,45 | 2,46 | 2,50 | 2,49 | +1,63 |
| transturk hold. | 0,30 | 0,00 | |||
| tskb gmyo | 1,10 | 1,08 | 1,12 | 1,09 | -0,90 |
| t.s.k.b. | 1,91 | 1,90 | 1,93 | 1,92 | +0,52 |
| trabzonspor sportif | 5,40 | 5,42 | 5,48 | 5,46 | +1,11 |
| turk telekom | 6,42 | 6,44 | 6,54 | 6,54 | +1,86 |
| turk traktor | 65,50 | 65,50 | 67,00 | 65,75 | +0,38 |
| t.demir dokum | 5,64 | 5,58 | 5,64 | 5,62 | -0,35 |
| tukas | 1,24 | 1,22 | 1,26 | 1,23 | -0,80 |
| tupras | 46,10 | 46,30 | 46,70 | 46,40 | +0,65 |
| usas | 1,27 | 1,28 | 1,29 | 1,29 | +1,57 |
| ulaslar turizm yatirimlari | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0,87 | -1,13 |
| ulker biskuvi | 16,25 | 16,30 | 16,50 | 16,45 | +1,23 |
| unye cimento | 5,54 | 5,54 | 5,62 | 5,56 | +0,36 |
| usak seramik | 0,97 | 0,96 | 0,98 | 0,97 | 0,00 |
| utopya turizm | 1,34 | 1,33 | 1,35 | 1,35 | +0,74 |
| uyum gida | 1,87 | 1,86 | 1,90 | 1,90 | +1,60 |
| uzertas boya endüstri ticaret ve yatirim | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | +0,00 |
| vakiflar bankasi | 4,50 | 4,54 | 4,58 | 4,56 | +1,33 |
| vakif fin. kir. | 1,21 | 1,20 | 1,23 | 1,21 | 0,00 |
| vakko tekstil | 1,05 | 1,05 | 1,07 | 1,07 | +1,90 |
| vanet gida | 2,00 | 1,99 | 2,04 | 2,00 | 0,00 |
| verusa holding | 13,15 | 13,10 | 13,30 | 13,25 | +0,76 |
| vestel ak esya | 3,01 | 2,99 | 3,06 | 3,05 | +1,32 |
| vestel | 1,82 | 1,83 | 1,88 | 1,85 | +1,64 |
| vakif b tipi tasinir kiymetler yat. ort. a.s. | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,02 | +0,99 |
| vakif gmyo | 11,10 | 11,10 | 11,20 | 11,15 | +0,45 |
| viking kagit | 0,77 | 0,76 | 0,78 | 0,78 | +1,29 |
| yaprak sut ve besi cift. | 2,94 | 2,93 | 2,98 | 2,97 | +1,02 |
| yatas | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| yayla enerji uretim turizm ve insaat ticaret | 6,54 | 6,54 | 6,68 | 6,60 | +0,91 |
| yazicilar holding | 20,50 | 20,50 | 20,65 | 20,60 | +0,48 |
| yibitas yozgat isci birligi insaat malzemeleri | 1700,00 | 1650,00 | 1650,00 | 1650,00 | -2,94 |
| yesil yatirim holding | 1,01 | 0,00 | |||
| yeni gimat gayrimenkul yatirim ortakligi | 13,90 | 13,85 | 13,85 | 13,85 | -0,35 |
| yesil gmyo | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 0,52 | +1,96 |
| yapi ve kredi bank. | 4,01 | 4,03 | 4,06 | 4,06 | +1,24 |
| yapi kredi b tipi yat.ort | 4,02 | 4,00 | 4,29 | 4,10 | +1,99 |
| yapi kredi koray gmyo | 1,43 | 1,44 | 1,47 | 1,46 | +2,09 |
| yapi kredi sigorta | 29,80 | 28,60 | 32,50 | 31,70 | +6,37 |
| yunsa | 5,00 | 5,02 | 5,08 | 5,04 | +0,79 |
| yesil yapi | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 1,01 | +1,00 |
| zorlu enerji | 1,21 | 1,22 | 1,23 | 1,23 | +1,65 |
| bist 30 | 88901,98 | 89537,14 | 89962,52 | 89781,57 | +0,99 |
| bist 100 | 73071,78 | 73536,00 | 73847,91 | 73717,00 | +0,88 |
| bist mali | 98217,89 | 98884,16 | 99406,66 | 99176,95 | +0,98 |
| bist sinai | 67540,56 | 67820,85 | 68146,36 | 67940,44 | +0,59 |
| bist hizmetler | 53932,86 | 54169,00 | 54525,58 | 54412,24 | +0,89 |
borsada birinci seans kapanış (2)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder