İstanbul (aa) – İstanbul ve ankara’da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 12.00 itibariyle şöyle:
| İstanbul | aliŞ | satiŞ |
| abd doları | 2,0400 | 2,0440 |
| avro | 2,8050 | 2,8110 |
| sterlin | 3,3200 | 3,3600 |
| ankara | ||
| abd doları | 2,0360 | 2,0480 |
| avro | 2,8000 | 2,8170 |
| sterlin | 3,3140 | 3,3670 |
döviz kurları
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder